CALENDARIO DE FIESTAS

 
 

El Municipio Cardenal Quintero está ubicado al noreste del estado Mérida, posee una temperatura promedio de 16ºC. En sus 350 km2 se aprecia una geografía mayormente montañosa, caracterizada por singulares centros poblados y sembradíos que muestran la policromía en sus valles. Dos grandes ríos, Santo Domingo y Aracay abastecen al Complejo Hidroeléctrico General José Antonio Páez, constituido como una de las principales fuentes de energía eléctrica del occidente venezolano. Este municipio se haya custodiado en gran parte por los Parques Nacionales Sierra Nevada y Sierra del Norte o de La Culata.
[Ver Más]

Información General
El municipio Cardenal Quintero está ubicado al noreste del estado Mérida, posee una temperatura promedio de 16ºC. En sus 350 km2 se aprecia una geografía mayormente montañosa, caracterizada por singulares centros poblados y sembradíos que muestran la policromía en sus valles. Dos grandes ríos, Santo Domingo y Aracay abastecen al Complejo Hidroeléctrico General José Antonio Páez, constituido como una de las principales fuentes de energía eléctrica del occidente venezolano. Este municipio se haya custodiado en gran parte por los Parques Nacionales Sierra Nevada y Sierra del Norte o de La Culata.
Tiene por capital a la población de Santo Domingo y su única Parroquia está dirigida por la población de Las Piedras.

Origen del Municipio Cardenal Quintero
El Municipio Cardenal Quintero se crea por Decreto oficial el 1º de Enero de 1.986 y es hasta el 02 de Enero de 1.989 cuando es Declarado como tal por la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, llevándose a cabo su Instalación oficial el 07 de Enero del mismo año. Su epónimo rinde homenaje al Primer Purpurado Venezolano el Doctor José Humberto Quintero Parra, nacido en la población vecina de Mucuchies el 22 de Septiembre de 1.902.

Datos Generales

Limites:
Norte
: El Municipio Pueblo Llano (Estado Mérida),
Este y Sur: Los Estados Trujillo y Barinas, en sus límites generales con el Estado Mérida.
Oeste: El Municipio Rangel (Estado Mérida), estableciendo la línea divisoria de aguas entre el Río Santo Domingo y la Quebrada Mucuñuque.

Símbolos Municipales: Bandera, Himno y Escudo de Armas

Nº de Parroquias: Una (1) Las Piedras

El Patrono Oficial de Santo Domingo: San Jerónimo, su Festividad Patronal es del 22 al 30 de Septiembre.

La Patrona Oficial de la Parroquia Las Piedras: Ntra. Señora del Rosario de la Higuera y celebran su Festividad Patronal la primera semana del mes de Octubre

 

Recuerda que puedes bajar esta información directamente a tu GPS de la siguiente manera:

  • Presiona en el icono para descargar el mapa completo.
  • Tienes que tener instalado el programa Map Source que viene con la compra de tu GPS Garmin
  • Abre el archivo que descargaste al computador
  • Selecciona la coordenada que deseas transferir a tu GPS.

Descargar Mapa Completo

Tipo

Descripción

Coordenada

La Raya (Limite Municipio Cardenal Quintero)

N8 51 29.3 W70 34 36.2

Curva La Campana (Las tres capillas)

N8 51 55.9 W70 37 09.1
Cascada el Velo de la Novia N8 52 25.6 W70 37 37.2
Parador Velo de la Novia N8 52 30.1W 70 37 39.1
Entrada a la Represa Santo Domingo N8 52 54.5 W70 38 10.4
Mirador Interno de la Represa Hidroeléctrica N8 52 59.0 W70 38 03.0
Mirador de la Trasandina hacia la Represa Hidroeléctrica N8 52 59.5 W70 38 17.1
Estación de Servicios La Mitisus N8 52 59.1 W70 38 29.0
Alcabala La Mitisus N8 52 57.7 W70 38 33.3
Entrada a Las Piedras y Pueblo Llano N8 52 31.9 W70 39 33.2
Puente Río las Piedras N8 53 21.3 W70 38 34.8
Iglesia Las Piedras N8 53 24.6 W70 38 16.7
Plaza Bolívar Las Piedras N8 53 25.6 W70 38 17.2
Iglesia de pueblo Llano N8 54 48.2 W70 39 31.7
Cementerio Pueblo Llano N8 55 00.2 W70 39 25.8
Banco Provincial de Pueblo Llano N8 54 53.8 W70 39 32.7
Ateneo de Pueblo Llano N8 54 57.7 W70 39 37.9
Estación de servicio de Pueblo Llano N8 55 10.1 W70 39 39.4
Entrada al Hotel Santo Domingo N8 52 13.4 W70 40 41.2
Hotel Santo Domingo N8 52 12.2 W70 40 39.1
Estación de servicios TRÉBOL de Santo Domingo N8 52 12.0 W70 40 41.6
Hotel La Trucha Azul N8 52 00.2 W70 41 26.1
Entrada a la Ruta La Faltriquera N8 51 52.0 W70 41 38.6
Parque Mirador El Cerrito N8 51 49.5 W70 41 38.9
Monumento Montaña de la Fe N8 51 49.9 W70 41 38.6
Monumento al Violín N8 51 52.6 W70 41 38.1
Entrada al Parque Mirador El Cerrito N8 51 46.6 W70 41 39.8
Farmacia Santo Domingo N8 51 40.1 W70 41 39.6
Modulo de Información Turística de Santo Domingo N8 51 33.6 W70 41 48.0
Hotel Resort La Sierra N8 51 32.7 W70 41 48.2
Posada Restaurant El Mesón Andino de Chemara N8 51 33.8 W70 41 50.7
Estación de servicios las Delicias PDV N8 51 33.7 W70 41 54.0
Instituto Autónomo de Turismo IATURCQ (Alcaldía) N8 51 36.5 W70 41 53.0
Iglesia de Santo Domingo N8 51 35.6 W70 41 50.1
Sub Comisaría Policial de Santo Domingo N8 51 36.6 W70 41 50.4
Hotel Las Cabañas N8 51 27.7 W70 42 03.7
Hotel Moruco N8 51 22.0 W70 42 21.8
Entrada a la Ruta los Granates "Café Maná" N8 50 49.3 W70 42 58.7
La Casa del Pastel N8 50 40.0 W70 43 37.3
Entrada a la Truchicultura Santo Domingo N8 50 39.4 W70 43 38.3
Posada Hortensia N8 50 24.4 W70 43 50.2
Entrada a la Cascada Chorro Bravo N8 50 19.5 W70 44 00.7
Guido García (Escultor) N8 50 08.6 W70 44 10.5
Entrada a la Ruta La Capilla (Paseos a Caballo) N8 49 46.7 W70 44 52.7
Ruta La Capilla (templo nuestra Sra. del Rosario de Durí N8 49 40.5 W70 44 57.1
Estacionamiento Ruta La Capilla N8 49 47.5 W70 44 52.9
Puente de Aracay N8 54 32.0 W70 37 24.4
Cascadas Las Uvas (morochas) N8 51 54.5 W70 35 36.1
Posada Las Tapias N8 49 18.0 W70 45 56.4
Entrada a Los Frailes N8 48 43.5 W70 47 02.9
Restaurant Parada El Paraíso N8 48 35.6 W70 47 32.0
Entrada a la Laguna La Victoria N8 48 48.6 W70 47 48.5
Limite del Municipio Cardenal Quintero N8 49 30.2 W70 48 24.0
     
Descargar Mapa Completo